料斗式单螺杆泵
- 质量稳定:全程质量监控,细致入微,全方位检测,保证产品质量!
- 交货快捷:先进生产流水线,备货充足,常规产品全部仓库现货供应!
- 专业定制:高级工程师专业选型报价,各种材质非标产品皆可洽谈定做!
- 产品概述
- 性能参数
- 适用范围
- 安装尺寸
- 文档下载
料斗式单螺杆泵--产品概述
料斗式螺杆泵基于G型单螺杆泵增加料斗,连杆轴增加螺旋推进器,适用于不能自流的液态或膏状物料,更可加装搅拌器防止物料沉淀。当物料浓度较高时,增添能挤压粉碎的大漏斗即可防止堵塞。推进器螺杆泵可配各类驱动器。
可根据客户要求定做各种形态的料斗,保持进料的通畅性,从而达到进料、出料无压力。料斗式螺杆泵的效率更高、使用寿命更长,彻底解决客户的难题。进出口形式可选配卡箍快装式、法兰式、内螺纹、外螺纹、活接头。
泵体材质可分为:铸铁、不锈钢304、不锈钢316、316L,按实际介质要求选择。
料斗式单螺杆泵--型号意义
料斗式单螺杆泵--产品优势
1、非管道连接,投料方便灵活。
2、输送高粘度的介质。
3、输送含有固体颗?;蛳宋慕橹?。
4、要求连续、压力稳定、不出现周期性压力波动。
5、要求搅动小、不破坏被输送介质的固有结构。
6、低噪声。
型号 | 流量 (m3/h) | 压力 (Mpa) | 允许最 高转数 (r/min) | 电机 功率 (kw) | 必需汽 蚀余量 (m) |
| 出口法 兰通径 (mm) | 允许颗 粒直径 (mm) | 允许纤 维长度 (mm) |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 65 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 90 |
单级,由齿轮变速、电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速时的性能参
型号 | 压力0.3Mpa | 压力0.6Mpa | 可调转数 | ||||||
转数 (r/min) | 流量 (m3/h) | 电动机 功率 (kw) | 转数 (r/min) | 流量 (m3/h) | 电动机 功率 (kw) | 转数 (r/min) | 流量 (m3/h) | 电动机 功率 (kw) | |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6级 | 960 | 0.8 | 0.75-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8级 | 720 | 0.5 | 0.75-8级 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4级/齿轮箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6级 | 960 | 2 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8级 | 720 | 1.27 | 1.1-8级 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4级/齿轮箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6级 | 960 | 3 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8级 | 720 | 1.9 | 1.5-8级 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8级 | 720 | 4.04 | 3-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4级/齿轮箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 3-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6级/齿轮箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 11-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 11-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 7.5-6级/齿轮箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 11-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 11-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 7.5-6级/齿轮箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 25 | 15-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 16 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8级/齿轮箱 | 189 | 8 | 11-8级/齿轮箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4级/齿轮箱 | 380 | 65 | 22-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6级/齿轮箱 | 252 | 34 | 22-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 29 | 11-8级/齿轮箱 | 189 | 22 | 15-8级/齿轮箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4级/齿轮箱 | 380 | 120 | 45-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6级/齿轮箱 | 252 | 80 | 37-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6级/齿轮箱 | 189 | 53 | 30-8级/齿轮箱 |
双级,由齿轮变速、电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速时的性能参数
型号 | 压力0.8Mpa | 压力1.2Mpa | 可调转数 | ||||||
转数 (r/min) | 流量 (m3/h) | 电动机 功率 (kw) | 转数 (r/min) | 流量 (m3/h) | 电动机 功率 (kw) | 转数 (r/min) | 流量 (m3/h) | 电动机 功率 (kw) | |
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6级 | 960 | 0.8 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8级 | 720 | 0.5 | 1.5-8级 | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4级/齿轮箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6级 | 960 | 2 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8级 | 720 | 1.27 | 1.5-8级 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6级 | 960 | 3 | 3-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8级 | 720 | 1.9 | 2.2-8级 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8级 | 720 | 4.04 | 4-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 3-4级/齿轮箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 4-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 3-6级/齿轮箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 15-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 15-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 18.5-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 15-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4级/齿轮箱 | 380 | 25 | 22-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6级/齿轮箱 | 252 | 16 | 18.5-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 11 | 15-8级/齿轮箱 | 189 | 8 | 15-8级/齿轮箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4级/齿轮箱 | 380 | 65 | 37-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6级/齿轮箱 | 252 | 34 | 30-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 29 | 22-8级/齿轮箱 | 189 | 22 | 22-8级/齿轮箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4级/齿轮箱 | 380 | 120 | 75-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6级/齿轮箱 | 252 | 80 | 75-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 65 | 37-8级/齿轮箱 | 189 | 53 | 45-8级/齿轮箱 |
单、双级水煤浆工作泵的性能参数
泵 型 | 流量 (m3/h) | 工作压力(Mpa) | 转数(r/min) | 齿轮减速配套调速电机(kw) |
G30-2 | 0~1 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G35-2 | 0~2 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G40-2 | 0~3 | 1.2 | 30~280 | YCT160/4A-3 |
G50-1 | 0~4.5 | 0.6 | 28~280 | YCT180/4A-4 |
G50-2 | 0~4.5 | 1.2 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-1 | 0~6.5 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
G60-2 | 0~6.5 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G70-1 | 0~8 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G85-1 | 0~12.5 | 0.6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
G105-1 | 0~20 | 0.6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
G135-1 | 0~35 | 0.6 | 10~100 | YCT250/4B-22 |
石油工业稠油输送 油气混输 油水分离和废油回收系统 污水处理聚合物输送;
化工及制药各类膏状物各类乳状液 各类悬浮液 各类含气、含固液体 各类不能受搅动和剪切的介质;
环境工程各种污水输送脱水污泥输送絮凝剂及其化学制剂的计量投加 油水分离及废气脱质;
矿产工程水煤浆设备与输送钛白粉、高岭土、碳酸钙等的生产设备给旋流体、过滤体喂料化学投加装料及灌浆电解液处理;
食品工业乳制品果汁、果泥、菜酱 肉糜和调味品啤酒和酿造;
造纸行业原料设备涂布和着色过程化学计量造浆及废水处理。
请联系客服。
- 2021-04-16重庆中佰泵业立志打造优良排污泵,为社会贡献力量
- 2021-04-16你的真空泵出问题了?有没有遇到以下这些故障
- 2021-04-16怎样安装齿轮油泵?安装需求有哪些?
- 2021-01-12重庆中佰泵业——春节放假通知
- 2020-12-31重庆中佰泵业元旦节放假通知
- 2020-10-09液下泵发展前景广阔,重庆中佰泵业走在行业前端
- 2020-10-09多级泵效率低?建议考虑一下这几条原因
- 2020-10-09使用潜水泵的三大禁忌,希望你能了解
- 2020-09-25怎样避免磁力泵空转?为什么磁力泵会空转?
- 2020-09-25中佰泵业研发优质供水设备,引领创新市场