大流量潜水排污泵
- 质量稳定:全程质量监控,细致入微,全方位检测,保证产品质量!
- 交货快捷:先进生产流水线,备货充足,常规产品全部仓库现货供应!
- 专业定制:高级工程师专业选型报价,各种材质非标产品皆可洽谈定做!
- 产品概述
- 性能参数
- 适用范围
- 安装尺寸
- 文档下载
大流量潜水排污泵--产品概述
大流量潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
该系列潜水泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
大流量潜水排污泵--产品特点
1.采用独特的单片或双叶片时轮结构,大大提高了活物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机械密封采用新型硬质耐腐的软化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.整体结构紧凑、体积小、噪声低、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,灌入水中即可工作,大大减少工程造价。
4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动?;?。
5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动?;?提高了产品的安全性与可靠性。
6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7.WQ排污泵系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
大流量潜水排污泵--使用注意事项
1.潜水泵使用前应仔细检査电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。
2.用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。
3. 该系列泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时,应将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下 起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,先将软管套好,用链索穿进两个吊环上下起吊电泵,注意切不能将电缆当作绳索使 用,以免发生危险。
4.泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。
5.潜水泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安全,在电泵运行时,严禁在附近安装、人下水做?~或移动,以防万一电泵漏电而发生意外事故。
6.潜水泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源,确保电泵正常运行。
7.不得将电泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),最好能控制在建议使用扬程范围以内,以防电泵因超载而烧坏电机。
8.无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行,以防潜水泵过热损坏。
型 号 | 口 径 (mm) | 流 量 (m3/h) | 扬 程 (m) | 功 率 (kw) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
①大流量潜水泵主要用于矿山排水,也可用于江河、湖泊取水、企业单位城市污水处理各行各业的污水处理排放设备。
②水温不超过25℃。25°c-80°时需要加装外接冷却水冷却装置。
③铸铁材质输送水的pH值为6.5—8.5。如有腐蚀性可以选用不锈钢304材质或者316L材质。
④水中氯离子含量应不大于400mgjL。
⑤大型潜水泵应完全潜入水中,zui低吸入水位应不低于出口凸缘上平面。
⑥安装大流量潜水泵的实际井径比潜水电泵适用的最小口径大150mm及以上时。
型号 | A | B | C | D | H |
25QW8-22-1.1 | 110 | 305 | 195 | 190 | 410 |
32QW12-15-1.1 | 110 | 305 | 195 | 190 | 410 |
40QW15-15-1.5 | 120 | 340 | 215 | 240 | 600 |
40QW15-30-2.2 | 120 | 340 | 215 | 240 | 600 |
50QW20-7-0.75 | 125 | 370 | 225 | 240 | 550 |
50QW10-10-0.75 | 125 | 370 | 225 | 240 | 550 |
50QW20-15-1.5 | 120 | 345 | 215 | 240 | 600 |
50QW15-25-2.2 | 120 | 345 | 215 | 240 | 600 |
50QW18-30-3.0 | 125 | 370 | 225 | 240 | 630 |
50QW25-32-5.5 | 155 | 410 | 255 | 310 | 730 |
50QW20-40-7.5 | 155 | 410 | 255 | 240 | 730 |
65QW25-15-2.2 | 125 | 410 | 260 | 240 | 610 |
65QW37-13-3.0 | 125 | 410 | 260 | 240 | 630 |
65QW25-30-4.0 | 125 | 420 | 270 | 240 | 680 |
65QW30-40-7.5 | 155 | 450 | 290 | 310 | 730 |
65QW35-50-11 | 165 | 460 | 290 | 350 | 920 |
65QW35-60-15 | 165 | 460 | 290 | 350 | 920 |
80QW40-7-2.2 | 165 | 490 | 325 | 310 | 700 |
80QW43-13-3.0 | 165 | 445 | 295 | 310 | 740 |
80QW40-15-4.0 | 165 | 445 | 295 | 310 | 800 |
80QW65-25-7.5 | 165 | 490 | 325 | 310 | 770 |
100QW80-10-4.0 | 175 | 620 | 420 | 350 | 800 |
100QW110-10-5.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW100-15-7.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW85-20-7.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW100-25-11 | 210 | 710 | 450 | 420 | 960 |
100QW100-30-15 | 225 | 740 | 485 | 420 | 950 |
100QW100-35-18.5 | 225 | 740 | 485 | 470 | 1000 |
125QW130-15-11 | 225 | 740 | 470 | 420 | 960 |
125QW130-20-15 | 225 | 740 | 470 | 420 | 960 |
150QW145-9-7.5 | 225 | 770 | 480 | 420 | 850 |
150QW180-15-15 | 225 | 780 | 480 | 470 | 960 |
150QW180-20-18.5 | 225 | 780 | 480 | 470 | 1020 |
150QW180-25-22 | 225 | 780 | 480 | 470 | 1020 |
150QW130-30-22 | 250 | 860 | 520 | 470 | 1180 |
150QW180-30-30 | 250 | 860 | 520 | 540 | 1230 |
150QW200-30-37 | 250 | 860 | 520 | 540 | 1300 |
200QW300-7-11 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1130 |
200QW250-11-15 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1130 |
200QW400-10-22 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW400-13-30 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1250 |
200QW250-15-18.5 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW300-15-22 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW250-22-30 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1250 |
200QW350-25-37 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1350 |
200QW400-30-55 | 290 | 920 | 580 | 540 | 1400 |
250QW600-9-30 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-12-37 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-15-45 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-20-55 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-25-75 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW800-12-45 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
300QW500-15-45 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2040 |
300QW800-15-55 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2040 |
300QW600-20-55 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2050 |
300QW800-20-75 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2100 |
300QW950-20-90 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2200 |
300QW1000-25-110 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2200 |
350QW1100-10-55 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 1950 |
350QW1500-15-90 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2160 |
350QW1200-18-90 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2160 |
350QW1100-28-132 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2500 |
350QW1000-36-160 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2600 |
400QW1500-10-75 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2100 |
400QW2000-15-132 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2500 |
400QW1700-22-160 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2600 |
400QW1500-26-160 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2620 |
400QW1700-30-200 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2550 |
400QW1800-32-250 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2860 |
- 2021-04-16重庆中佰泵业立志打造优良排污泵,为社会贡献力量
- 2021-04-16你的真空泵出问题了?有没有遇到以下这些故障
- 2021-04-16怎样安装齿轮油泵?安装需求有哪些?
- 2021-01-12重庆中佰泵业——春节放假通知
- 2020-12-31重庆中佰泵业元旦节放假通知
- 2020-10-09液下泵发展前景广阔,重庆中佰泵业走在行业前端
- 2020-10-09多级泵效率低?建议考虑一下这几条原因
- 2020-10-09使用潜水泵的三大禁忌,希望你能了解
- 2020-09-25怎样避免磁力泵空转?为什么磁力泵会空转?
- 2020-09-25中佰泵业研发优质供水设备,引领创新市场